지원전에 추천 키워드
Positive | Negative | |
직무 역량 FIT | 도메인 제한 없음 | 음악산업 제외 / 서비스가 아닌 하드웨어 제품류 |
조직 FIT | 자금 안정성이 있는 회사 (런웨이 1년이상 확보) | 50인 이하 규모 |
benefit | 희망연봉 6,000만원 이상 추천 회사의 조건에 따라 협의 가능
서울 관악구 (2호선 내 추천) | 현재 연봉 미만 : 5,800만원 (2024년 1월 인상 예정)
분당권 제외 |
추천 코멘트
•
하드웨어팀은 제외, 음악은 아니지만, 기존 음악, 게임, IP 등의 유사 산업군 중심으로 추천드렸습니다.
•
50인 이하의 자금 안정성이 떨어지는 기업은 제외하였습니다.
•
PM 경력이 1년 내외이지만 그 외 매니징 경험을 살릴 수 있는 PM 직무 위주로 추천했습니다.
•
기존 매니징 경험을 살릴 수 있는 오너십 있는 부분을 추가 고려하였습니다. (Clv. 외 ownership 확보)
디셈버앤컴퍼니 | WEAR | 마플코퍼레이션(Marpple) | |
Job Title | [핀트] 서비스 PM | 신규 서비스 기획 | [Platform]Business PM |
산업군 | 금융 | AR 서비스 | iGaming, 크리에이터 디자이너 등 |
조직 구조 | (확인 중) | 프로젝트 리딩 기획자 - Clv | (확인 중) |
조직 규모 | 63 | 35 | 133 |
회사 위치 | 서울특별시 강남구 테헤란로 231 (센터필드 WEST) 19층 | 성동구 왕십리로 (뚝섬역 도보 10분) | 성동구 아차산로 6 누디트 서울숲 8F |
직무 FIT (산업군, 업무 방식) | 핀테크, 수익기반 서비스, 가설검증, 데이터분석 기반 서비스 개선, 성공과 실패 경험
• 모바일 금융/핀테크/플랫폼 운영경험, 금융제도 이해 | B2C, 앱서비스 기획다양한 산업군 경험 게임기반 AR/IP | • 커머스 서비스
PM/PO 업무 및 조직 리딩 5년 이상 |
조직 FIT(조직 구조, 사업 방향) | 타 직군 커뮤니케이션, 프로젝트 일정조율 - 리소스 효율 | 서비스 담당 ownership, 5인체제 (내부 UX,UI 팀원 있음), Clv과 2명이 서비스 기획하나 Clv 관리 거의 X | 조직리딩, 타 부서 협업 |
기타 | 기록/보관의 중요 & 공유, 협업 | 사업성 및 비전 높음 | 글로벌 향 서비스 |
정보출처 | 채용공고 및 홈페이지 공식정보 | 채용공고 및 홈페이지 공식정보 인사팀 직접 컨텍 | 채용공고 및 홈페이지 공식정보 |
추천사유 | 연봉 수준 높음, 조직구조 및 FIT, 일하는 방식 FIT, 금융 산업 이해도 검토 필요(-) | 산업군 유사성, 인원수는 적으나 안정성 있음 (연봉/인원수 높은 회사는 오히려 안정성 낮음), 조직 FIT | 산업군 유사성 높음, 직무 FIT 5년차 이상이나 검토 필요 (-) |
하단 링크 클릭 시, 회사 공식 채용 페이지로 이동하여 상세 채용공고를 확인할 수 있습니다.